![]() | 雙功能3D 既可動態測量,僅需30秒出數據,實時檢測“車輛定位基準面”,消除偏差。也可自動補償,超長車、快速測量可以實現不推車,并確保數據準確性。 |
![]() | 超高清攝像頭、智能閃光控制 高精度高清晰、行業最穩定三維相機。進口LED發射燈,實現高精度測量。智能閃光燈控制系統。 |
![]() | 高精度四爪夾具 四爪標配高精度11.5~23.5英寸夾具,精度在2分內。在保證高精度的情況下實現快速旋轉和裝夾,配備高精度的雙頭卡爪和具有專利的鎖緊功能。 |
![]() | 云服務 強大的云服務后臺引擎,實現數據庫遠程定期升級,程序最新版本更新。遠程監控調車數據。 |
![]() | 滿足4.2米超長軸距測量范圍 2018款升級為4.2米超長軸距車輛測量范圍,滿足了不同客戶的特殊需求。 |
![]() | 雙屏顯示功能(可選) 采用上下雙屏,方便客戶在后輪調整時觀看屏幕。 |
產品特點 |
硬件: 全鋁合金橫梁立柱、三年保修品牌雙核電腦、經典鐵紅機柜、22寸液晶顯示器、品牌打印機、四塊目標靶、11.5~23.5英寸高精度四爪夾具、剎車固定器、方向盤固定器、楔形墊塊、轉角盤。 軟件: 實現前束角、外傾角、主銷后傾角、主銷內傾角、包容角、退縮角、推進角七大角度精準測量。 |
測量項目 | 精度 | 測量范圍 |
顯示精度 Display Accuracy | 1'/0.01 /0.1mm | |
外傾角 Camber | ±2' | ±10° |
后傾角 Caster | ±6' | ±20° |
內傾角 King-pin | ±6' | ±20° |
前束角 Wheel Toe | ±2' | ±20° |
退縮角 Set Back | ±2' | ±5° |
推進角 Thrust angle | ±2' | ±5° |
輪距 Track Width | ±2mm | 1800mm |
軸距 Wheelbase | ±2mm | 4200mm |